1588 przedszkolaków i uczniów szkół prowadzonych przez Miasto uczy się zdalnie – wynika z najnowszych danych Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Łomży.
W przedszkolach prowadzonych przez Miasto sytuacja wygląda dobrze. W kwarantannie przebywa obecnie 136 przedszkolaków, zdalnie uczy się jedynie 17.
W przypadku szkół podstawowych kwarantanną objętych jest 289 uczniów, z czego 284 uczy się online. Najwięcej osób na zdalnym nauczaniu jest w SP nr 9 (111), SP nr 4 (60), oraz SP nr 10 i 5 (po 45).
Gorzej wygląda to w przypadku szkół ponadpodstawowych, gdzie kwarantanną objętych jest 1079 uczniów. Zdalnie uczy się 1287 osób. Najwięcej w: ZSEiO nr 6 (437), ZSMiO nr 5 (429), I LO (228) i ZSTiO nr 4 (123)
Sytuacja epidemiczna w placówkach edukacyjnych prowadzonych przez Miasto Łomża (26.11):
Przedszkola:
Szkoły podstawowe:
Szkoły ponadpodstawowe:
Przedszkola:
|
Placówka |
Kwarantanna | Kwarantanna | Izolacja | Izolacja | Zwolnienia lekarskie | Nauczanie zdalne | |
| Personel | Uczniowie | Personel | Uczniowie | Pracowników | Ile klas | Ilu uczniów | |
| Przedszkole Publiczne nr 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Przedszkole Publiczne nr 2 | 1 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Przedszkole Publiczne nr 4 | 1 | 29 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Przedszkole Publiczne nr 5 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| Przedszkole Publiczne nr 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przedszkole Publiczne nr 9 | 1 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Przedszkole Publiczne nr 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przedszkole Publiczne nr 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Przedszkole Publiczne nr 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 136 | 4 | 2 | 21 | 1 | 17 | |
Szkoły podstawowe:
|
Placówka |
Kwarantanna | Kwarantanna | Izolacja | Izolacja | Zwolnienia lekarskie | Nauczanie zdalne | |
| Personel | Uczniowie | Personel | Uczniowie | Pracowników | Ile klas | Ilu uczniów | |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 | 0 | 52 | 3 | 1 | 9 | 3 | 60 |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 | 3 | 15 | 1 | 3 | 6 | 2 | 45 |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 | 1 | 23 | 1 | 0 | 5 | 1 | 23 |
| Szkoła Podstawowa nr 9 | 2 | 129 | 3 | 4 | 10 | 5 | 111 |
| Szkoła Podstawowa Nr 10 | 2 | 62 | 0 | 3 | 18 | 2 | 45 |
| 9 | 289 | 8 | 11 | 58 | 13 | 284 | |
Szkoły ponadpodstawowe:
|
Placówka |
Kwarantanna | Kwarantanna | Izolacja | Izolacja | Zwolnienia lekarskie | Nauczanie zdalne | |
| Personel | Uczniowie | Personel | Uczniowie | Pracowników | Ile klas | Ilu uczniów | |
| ZSTiO Nr 4 | 0 | 89 | 0 | 2 | 4 | 5 | 123 |
| ZSMiO Nr 5 | 0 | 409 | 1 | 2 | 11 | 16 | 429 |
| ZSEiO Nr 6 | 2 | 278 | 3 | 1 | 2 | 16 | 437 |
| ZSWiO Nr 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ZSS Nr 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 10 | 4 | 12 |
| I LO | 3 | 237 | 2 | 6 | 0 | 4 | 228 |
| II LO | 2 | 32 | 0 | 1 | 2 | 1 | 33 |
| III LO | 2 | 24 | 1 | 3 | 6 | 1 | 25 |
| 10 | 1079 | 8 | 15 | 39 | 47 | 1287 | |
Bursy:
|
Placówka |
Kwarantanna | Kwarantanna | Izolacja | Izolacja | Zwolnienia lekarskie | Nauczanie zdalne | |
| Personel | Uczniowie | Personel | Uczniowie | Pracowników | Ile klas | Ilu uczniów | |
| Bursa Szkolna Nr 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Bursa Szkolna Nr 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bursa Szkolna Nr 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 0 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | |